







































| Market | Monthly Visitors* | Launch Date |
| Boston | 4.9 million | May 2008 |
| San Francisco | 4.4 million | June 2008 |
| Atlanta | 2.9 million | July 2008 |
| New York | 4.1 million | July 2008 |
| Chicago | 3.3 million | August 2008 |
| Austin | 860,000 | September 2008 |
| Houston | 2.8 million | September 2008 |
| Los Angeles | 6.1 million | September 2008 |
| Minneapolis | 1.3 million | September 2008 |
| Philadelphia | 1.5 million | September 2008 |
| Tampa | 1.9 million | September 2008 |
| Baltimore | 1.6 million | October 2008 |
| Denver | 900,000 | October 2008 |
| Detroit | 1.2 million | October 2008 |
| Seattle | 2.3 million | October 2008 |
| Washington DC | 11.7 million | October 2008 |
| Miami | 1.5 million | TBA |
